Содержание
Новый Lada Kalina Хэтчбек
Комплектации и цены Лада Калина Хэтчбек
Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена | Цена со скидкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 2WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart 87 л.с, 5 MT | Механика (5 MT) | 1.6 | 87 | 430 240 ₽ | 263 360 ₽ | Trade-in | В кредит | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | бензин 1.6л. | 87 л.с. | MT | Передний | 12.2 | 168 км/ч | 9.0 | 5.8 | 6.6 | 440 600 руб. |
Classic | бензин 1.6л. | 87 л.с. | MT | Передний | 12.2 | 168 км/ч | 9.0 | 5.8 | 6.6 | 474 500 руб. |
бензин 1.6л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 12.9 | 175 км/ч | 8.6 | 5.6 | 6.5 | 511 400 руб. | |
Comfort | бензин 1.6л. | 87 л.с. | MT | Передний | 12.2 | 168 км/ч | 9.0 | 5.8 | 6.6 | 495 000 руб. |
бензин 1.6л. | 98 л.с. | AT | Передний | 13.1 | 175 км/ч | 9.9 | 6.1 | 7.2 | 568 900 руб. | |
Comfort Optima | бензин 1.6л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.0 | 181 км/ч | 8.6 | 5.6 | 6.5 | 513 900 руб. |
бензин 1.6л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 12.9 | 175 км/ч | 8.6 | 5.6 | 6.5 | 538 900 руб. | |
Luxe | бензин 1.6л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.0 | 181 км/ч | 8.6 | 5.6 | 6.5 | 540 800 руб. |
бензин 1.6л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 12.9 | 175 км/ч | 8.6 | 5.6 | 6.5 | 565 800 руб. |
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
Источник